পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পরিমাপের সময়: | 0.5-1 সেকেন্ড | স্ক্রিন: | ডিজিটাল ডিসপ্লে |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা নির্ভুলতা: | ± 0.2 ° সেঃ | শক্তি খরচ: | প্রায় 1W |
প্রতিক্রিয়া সময়: | 0.5 এস | ইনপুট: | ইউএসবি ডিসি 5 ভি |
লক্ষণীয় করা: | খাদ্য ধাতু আবিষ্কারক,চেকওয়েগার,ধাতু বিভাজক |
0.1 টি দ্রুত পরিমাপ নন-যোগাযোগ ইনফ্রারেড থার্মোমিটার সর্বজনীন পরিদর্শনের জন্য
সঠিকতা | ± 0.2 ° | প্রতিক্রিয়া সময় | 0.5 এস |
অস্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয় | ফ্ল্যাশিং + "দি ডি" শব্দ | চার্জ করার পদ্ধতি | ইউএসবি চার্জিং বা ব্যাটারি |
স্বয়ংক্রিয় পরিমাপ | দূরত্ব পরিমাপ 5 সেমি ~ 10 সেমি | ইনপুট | ইউএসবি ডিসি 5 ভি |
অপেক্ষা করো | প্রায় এক সপ্তাহ | ওজন | 350 গ্রাম |
অপারেটিং তাপমাত্রা | 10 ℃ ~ 40 ℃ | মাত্রা | 170 * 115 * 140 মিমি |
অপেক্ষা করো | 5 টি (লাল বিন্দু গতিশীল চক্র) | স্ক্রিন | ডিজিটাল ডিসপ্লে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Rita Zhang
টেল: 8618576352278