পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
درجه: | ওজন পরীক্ষা করুন | বিদ্যুৎ সরবরাহ: | AC110V / 220V |
---|---|---|---|
প্রদর্শন প্রকার: | এলসিডি | সঠিকতা: | ± 0.1g |
সর্বাধিক পরিবাহক গতি: | প্রায় 120 পিসি / মিনিট বিভিন্ন পণ্যের উপর নির্ভর করে | ওজন পরিসীমা: | 50-3000g |
ওয়ারান্টীর: | ২ বছর | পরিচালনা পদ্ধতি: | পূর্ণ টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ |
লক্ষণীয় করা: | গতিশীল চেকউইঝার,চেকউইঝার মেশিন |
টুকরা, রোল বা নিয়মিত আকারের পণ্য ওজনের জন্য স্বয়ংক্রিয় খাদ্য লিনিয়ার ওয়েইজার উচ্চ নির্ভুলতা স্টেইনলেস স্টিল
মডুলার লিনিয়ার ওয়েইগার
আবেদন
এটি স্লাইস, রোল বা রাগুলার আকৃতির পণ্য যেমন চিনি, লবণ, বীজ, চাল, সমুদ্রের তেল, গ্লুটামেট, দুধের গুঁড়া, কফি এবং মরসুমের গুঁড়া ইত্যাদি ওজনের জন্য উপযুক্ত
বৈশিষ্ট্য
1. গ্র্যান্ড নতুন মডুলার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম।
২. পণ্যগুলি আরও সাবলীলভাবে প্রবাহিত করতে স্টেপলেস ভাইব্রেট ফিডিং সিস্টেম গ্রহণ করুন।
৩. এক স্রাবের ওজনে বিভিন্ন পণ্য মেশান।
৪. প্যারামিটারটি নির্ধারিতভাবে উত্পাদন অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যায়।
যান্ত্রিক চরিত্র
1. 304S / এস নির্মাণের সাথে স্যানিটেশন;
২. ভাইব্রেটার এবং ফিড প্যানগুলির জন্য কঠোর নকশা খাওয়ানো কঠোরভাবে সঠিক করে;
3. সমস্ত যোগাযোগ অংশের জন্য দ্রুত রিলিজ নকশা।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | JW-AX1 | JW-AX2 | JW-AXM2 | JW-AX4 | JW-AXS4 |
কোড সনাক্ত করুন | X1-2-1 | X2-2-1 | XM2-2-1 | X4-2-1 | XS4-2-1 |
ওজন পরিসীমা | 20-1000g | 50-3000g | 1000-12000g | 50-2000g | 5-300g |
সঠিকতা | এক্স (1) | এক্স (1) | এক্স (1) | এক্স (1) | এক্স (1) |
সর্বোচ্চ গতি | 10-15P / এম | 30P / এম | 25P / এম | 55 পি / এম | 70 পি / এম |
হপার ভলিউম | 4.5L | 4.5L | 15L | 3 এল | 0.5 এল |
পরামিতি টিপুন নং | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
সর্বাধিক মিশ্রণ পণ্য | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
ক্ষমতা | 700W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 220V / 50 / 60Hz / 5A | 220V / 50 / 60Hz / 6A | 220V / 50 / 60Hz / 6A | 220V / 50 / 60Hz / 6A | 220V / 50 / 60Hz / 6A |
প্যাকিং মাত্রা (মিমি) | 860 (এল) * 570 (ওয়াট) * 920 (এইচ) | 920 (এল) * 800 (ওয়াট) * 890 (এইচ) | 1215 (এল) * 1160 (ওয়াট) * 1020 (এইচ) | 1030 (এল) * 1080 (ওয়াট) * 830 (এইচ) | 820 (এল) * 800 (ওয়াট) * 700 (এইচ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: leon
টেল: +8613215377368