পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য মেমরি: | 100 প্রকার | পর্দা: | স্পর্শ পর্দা |
---|---|---|---|
টানেলের আকার: | 400*120 মিমি | এলার্ম: | শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম |
ঐচ্ছিক প্রত্যাখ্যান করুন: | পুশ রড এবং ফ্ল্যাপ ড্রপ | নীতি: | ইলেকট্রনিক চুম্বক আবেশন |
আবেদন: | খাদ্য ধাতু সনাক্তকরণ | এইচএস কোড: | 8543709100 |
ঐচ্ছিক: | ডিজিটাল বা উপমা চয়ন করুন | পরিবাহক বেল্ট: | এফডিএ গ্রেড |
ওজন: | কাস্টমাইজ করা হলে প্রায় 250KG ওজন ভিন্ন হবে | কাস্টমাইজড ভাষা: | ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং রাশিয়ান |
পিএন: | 1 | প্যাকেজ: | ploywooden কেস |
লক্ষণীয় করা: | অ লৌহঘটিত ধাতু আবিষ্কারক,খাদ্য শিল্পের জন্য ধাতু আবিষ্কারক,ফ্রিকোয়েন্সি নিয়মিত খাদ্য ধাতু আবিষ্কারক |
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ লাইনের জন্য টাচ স্ক্রিন ডিজিটাল ফুড গ্রেড মেটাল ডিটেক্টর
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংবেদনশীলতার রেফারেন্স
বিস্তারিত টানেলের আকার |
40*12 সেমি | 40*15 সেমি | 40*20 সেমি | 50*15 সেমি | 50*20 সেমি | 50*25 সেমি | 50*30 সেমি |
সংবেদনশীলতা Fe(মিমি) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
সংবেদনশীলতা SUS(মিমি) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
সনাক্তকরণ উচ্চতা | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
সনাক্তকরণ প্রস্থ | 400 | 500 | |||||
বেল্টের গতি |
প্রতি মিনিটে 10-35 মিটার সামঞ্জস্যযোগ্য |
||||||
অ্যালার্ম পদ্ধতি | হালকা এবং শব্দ এবং ঐচ্ছিক প্রত্যাখ্যান |
সিস্টেম প্রত্যাখ্যান করুনমি:
স্ট্যান্ডার্ড প্রতিস্থাপন লেআউট অংশ ব্যবহার করুন:
ওয়ারেন্টি
প্যাকেজ:
ইনস্টলেশন এবং ব্যবহার
ব্যক্তি যোগাযোগ: leon
টেল: +8613215377368